产品技术参数
| 机组型号 | 单位 | MC065EA4DLH3 |
| 额定制热量 | kW | 65 |
| 额定制热输入功率 | kW | 18 |
| 额定制热COPn | - | 3.61 |
| 名义制热量 | kW | 45 |
| 名义制热输入功率 | kW | 17.6 |
| 名义制热COPh | - | 2.56 |
| 名义制冷量 | kW | 62 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 19.1 |
| 名义制冷COPc | - | 3.25 |
| IPLV(C) | - | 4.55 |
| IPLV(H) | - | 3.32 |
产品介绍






| 机组型号 | 单位 | MC065EA4DLH3 |
| 额定制热量 | kW | 65 |
| 额定制热输入功率 | kW | 18 |
| 额定制热COPn | - | 3.61 |
| 名义制热量 | kW | 45 |
| 名义制热输入功率 | kW | 17.6 |
| 名义制热COPh | - | 2.56 |
| 名义制冷量 | kW | 62 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 19.1 |
| 名义制冷COPc | - | 3.25 |
| IPLV(C) | - | 4.55 |
| IPLV(H) | - | 3.32 |





扫一扫