产品技术参数
| 机组型号 | 单位 | MC300EA4DLH3 |
| 额定制热量 | kW | 320 |
| 额定制热输入功率 | kW | 95.6 |
| 额定制热COPn | - | 3.35 |
| 名义制热量 | kW | 210 |
| 名义制热输入功率 | kW | 84.7 |
| 名义制热COPh | - | 2.48 |
| 名义制冷量 | kW | 260 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 88.2 |
| 名义制冷COPc | - | 2.95 |
| IPLV(C) | - | 3.99 |
| IPLV(H) | - | 3.21 |
产品介绍






| 机组型号 | 单位 | MC300EA4DLH3 |
| 额定制热量 | kW | 320 |
| 额定制热输入功率 | kW | 95.6 |
| 额定制热COPn | - | 3.35 |
| 名义制热量 | kW | 210 |
| 名义制热输入功率 | kW | 84.7 |
| 名义制热COPh | - | 2.48 |
| 名义制冷量 | kW | 260 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 88.2 |
| 名义制冷COPc | - | 2.95 |
| IPLV(C) | - | 3.99 |
| IPLV(H) | - | 3.21 |





扫一扫