产品技术参数
| 机组型号 | 单位 | MC065DA4D3 | 
| 额定制热量 | kW | 68 | 
| 额定制热输入功率 | kW | 20.7 | 
| 额定制热COPn | - | 3.29 | 
| 名义制热量 | kW | 42.2 | 
| 名义制热输入功率 | kW | 16.5 | 
| 名义制热COPh | - | 2.55 | 
| 名义制冷量 | kW | 65 | 
| 名义制冷输入功率 | kW | 20.7 | 
| 名义制冷COPc | - | 3.14 | 
产品介绍






| 机组型号 | 单位 | MC065DA4D3 | 
| 额定制热量 | kW | 68 | 
| 额定制热输入功率 | kW | 20.7 | 
| 额定制热COPn | - | 3.29 | 
| 名义制热量 | kW | 42.2 | 
| 名义制热输入功率 | kW | 16.5 | 
| 名义制热COPh | - | 2.55 | 
| 名义制冷量 | kW | 65 | 
| 名义制冷输入功率 | kW | 20.7 | 
| 名义制冷COPc | - | 3.14 | 





扫一扫