产品技术参数
| 机组型号 | 单位 | MC040EB |
| 额定制热量 | kW | 44 |
| 额定制热输入功率 | kW | 13.70 |
| 额定制热COPn | - | 3.21 |
| 名义制热量 | kW | 29 |
| 名义制热输入功率 | kW | 12.34 |
| 名义制热COPh | - | 2.35 |
| 低温制热量 | kW | 23.5 |
| 低温制热输入功率 | kW | 11.52 |
低温制热COPd | - | 2.04 |
| 名义制冷量 | kW | 40 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 14.1 |
| 名义制冷COPc | - | 2.84 |
| IPLV(C) | - | 4.30 |
| IPLV(H) | - | 3.05 |
产品介绍






| 机组型号 | 单位 | MC040EB |
| 额定制热量 | kW | 44 |
| 额定制热输入功率 | kW | 13.70 |
| 额定制热COPn | - | 3.21 |
| 名义制热量 | kW | 29 |
| 名义制热输入功率 | kW | 12.34 |
| 名义制热COPh | - | 2.35 |
| 低温制热量 | kW | 23.5 |
| 低温制热输入功率 | kW | 11.52 |
低温制热COPd | - | 2.04 |
| 名义制冷量 | kW | 40 |
| 名义制冷输入功率 | kW | 14.1 |
| 名义制冷COPc | - | 2.84 |
| IPLV(C) | - | 4.30 |
| IPLV(H) | - | 3.05 |





扫一扫